>






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWISS - 800 | 4484 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | SWISS - 799 | 0004 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWISS - 798 | 4517 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWISS - 797 | 9710 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWISS - 796 | 1061 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | SWISS - 795 | 2874 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWISS - 794 | 7827 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | SWISS - 793 | 1806 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | SWISS - 792 | 1505 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | SWISS - 791 | 5509 |
